Tabuľka veľkostí - chlapci

Vek dieťaťa 9-12m. 12-18m. 18-24m. 2-3r. 3-4r. 4-5r. 5-6r. 6-7r. 7-8r. 8-9r. 9-10r. 10-11r. 11-12r. 12-13r.
Výška postavy (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Obvod hrude (cm) 49 52 53 55 56 58 60 62 64 66 68 73 76 79
Obvod pása (cm) 48 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 63 65 68
Obvod bokov (cm) 53 54 56 58 60 62 64 66 68 71 74 76 79 82
Dĺžka trička (cm) 35 36 38 40 42 44 46 47 49 52 54 56 58 60
Dĺžka rukáva (cm) 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 55 58
Dĺžka teplákov (cm) 47 49 53 57 61 65 68 72 75 78 81 85 89 93

Náhľad

Poznámka:

dĺžka trička záleží od modelu trička (napr. predĺžené,skrátené)
dĺžka teplákov sa meria v bočnej časti a v tabuľke je:
uvedená dĺžka s patentom aj s pásom = celková dĺžka